![]() |
| বিজ্ঞপ্তি : |
|
|---|
| - | |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৯৬ খ্রি. |
| জমির পরিমান | ২.৬২ একর |
| অবস্থান | দক্ষি লোকমানপুর রেল ষ্টেশন ০ কিঃ |
| মৌজা | মাড়িয়া |
| পোস্ট কোড | ৬৪১০ |
| বিভাগ সংখ্যা | ০৩ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা |
| বিভাগসমূহ | আবশ্যিক বিষয়: ১। বাংলা ২। ইংরেজি ৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নৈর্বাচনিক বিষয়: বিজ্ঞান শাখা: ১। পদার্থবিজ্ঞান ২। রসায়নবিদ্যা ৩। জীববিজ্ঞান ৪। উচ্চতর গণিত মানবিক শাখা: ১। ইতিহাস ২। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৩। যুক্তিবিদ্যা ৪। পৌরনিতি ও সুশাসন , ৫। সমাজবিজ্ঞান, ৬। সমাজকর্ম, ৭। অর্থনীতি, ৮। ভূগোল , ৯। মনোবিজ্ঞান ১০। ইসলাম শিক্ষা ব্যবসায়ী শিক্ষা শাখা: ১। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন, ২। ব্যবসায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৩। হিসাববিজ্ঞান ৪। পরিসংখ্যান |
| প্রদত্ত ডিগ্রিসমূহ | এইচ.এস.সি |
| ছা্ত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | একাদশ- ৭৯, দ্বাদশ- ৯৫ |
| শিক্ষক সংখ্যা | ২১ |
| প্রদর্শক | ০২ |
| শরীরচর্চা শিক্ষক | ০১ |
| সহকারি গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার | ০১ |
| কর্মচারী সংখ্যা | ০৮ |
| সহায়ক সুবিধাদি | বিভাগীয় সেমিনার, অডিটোরিয়াম, খেলার মাঠ |
| অন্যান্য | প্রশাসনিক ভবন-১, একাডেমিক ভবন-০২, লাইব্রেরী ভবন-১, শিক্ষক মিলনায়তন-১, ছাত্র কমনরুম-১, ছাত্রী কমনরুম-১, অডিটোরিয়াম-১, সভাকক্ষ-১, মসজিদ-১, শহীদ মিনার-১, সাইকেল গ্যারেজ-১, খেলার মাঠ-১, পুকুর ও ফুলের বাগান-১ |
Contact Information
Lokmanpur College
Address : Bagatipara, Natore.
Email : lokmanpur.co@yahoo.com
Mobile : 01311313822
Help Line
eSIF: Rajshahi Board
eFF : Rajshahi Board
eTIF : Rajshahi Board
eOffice : Lokmanpur College
Copyright © Lokmanpur College-2018 All rights reserved. Develop By BDONLINEIT